Chi phí sinh hoạt là một trong những yếu tố quan trọng khi chọn điểm đến du học. Mỗi thành phố có mức sống khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến ngân sách hàng tháng của du học sinh. Dưới đây là so sánh tham khảo cho 5 thành phố lớn (đơn vị: USD/tháng, bao gồm nhà ở, ăn uống, đi lại, giải trí).

| Thành phố | Nhà ở | Ăn uống | Đi lại | Tổng ước tính |
|---|---|---|---|---|
| Sydney (Úc) | 1.200–2.000 | 400–600 | 150–200 | 1.800–2.800 |
| Melbourne (Úc) | 900–1.600 | 400–600 | 120–180 | 1.500–2.400 |
| London (Anh) | 1.300–2.200 | 500–700 | 180–250 | 2.000–3.200 |
| Manchester (Anh) | 700–1.200 | 400–600 | 100–150 | 1.200–2.000 |
| Vancouver (Canada) | 1.000–1.800 | 400–600 | 100–150 | 1.600–2.600 |
| Toronto (Canada) | 1.200–2.000 | 400–600 | 120–180 | 1.800–2.800 |
| New York (Mỹ) | 1.800–3.000 | 500–800 | 150–250 | 2.500–4.000 |
| Boston (Mỹ) | 1.500–2.500 | 500–700 | 120–200 | 2.200–3.400 |
| Barcelona (Tây Ban Nha) | 500–1.000 | 300–500 | 60–100 | 900–1.600 |
| Madrid (Tây Ban Nha) | 600–1.200 | 300–500 | 70–120 | 1.000–1.900 |
Lưu ý:
-
Nhà ở: Chi phí dao động lớn tùy vào hình thức (ký túc xá, homestay, thuê ghép) và vị trí (trung tâm hay ngoại ô).
-
Ăn uống: Nấu ăn tại nhà giảm đáng kể chi phí so với ăn ngoài.
-
Đi lại: Sinh viên thường được giảm giá vé tháng, đặc biệt ở các thành phố lớn.
Lời khuyên từ Ed.Journey:
Hãy chọn thành phố phù hợp với ngân sách gia đình, nhưng đừng quên cân nhắc cơ hội việc làm thêm và chất lượng chương trình học. Một thành phố đắt đỏ nhưng có nhiều học bổng và việc làm tốt có thể vẫn là lựa chọn hợp lý. Chúng tôi sẵn sàng cùng bạn tính toán chi tiết để đưa ra quyết định tối ưu.

